Haberler

SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı 3600 / 5400 Günle Emeklilik Mümkün! EYT’te Tablo Netleşiyor

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasalar düzenlemede sona gelinmesiyle her geçen gün farklı detaylar gün yüzüne çıkıyor. Özellikle 3600 ve 5400 günle emeklilik şartları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli yaşanan iki büyük deprem sonrasında 11 il afet bölgesi ilan edildi. Deprem sonrasında Meclis çalışmalarına da ara verilmesiyle beraber geçtiğimiz haftalarda Meclis Genel Kurulu’na gelmesi beklenen EYT yasası da ertelemiş oldu. Meclis’in yeniden çalışmaya başlamasının ardından ilk gündem maddelerinden birinin EYT olması bekleniyor.

EYT’DE YAŞ ŞARTI ARANMAYACAK!

EYT düzenlemesinin Meclis onayından geçmesinin ardından kısa süre içinde uygulamaya koyulması bekleniyor. Yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren EYT kapsamında yaş şartı aranmadan emeklilik yolu açılacak.

SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamında 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan tüm sigortalılar ayrım yapılmadan EYT’den yararlanabilecek. SSK kapsamında yer alan kadınlar için 5000 ila 5975 gün prim şartı bulunuyor. 20 yıl sigortalılık süresi de bulunuyor. Erkeklerde sigortalılık süresi kadınlara göre 5 yıl daha fazla olarak belirlendi.

Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamında yer alan kadınlarda ise prim günü 7.200 gün erkeklerde ise 9.000 gün olarak emeklilik uygulanacak. Sigortalılık süresi ise yine 4/A’da olduğu gibi erkeklerde 25 yıl ve kadınlarda ise 20 yıl olarak belirlendi. Bu kapsamda yaş şartı da aranmayacak.

EYT NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

EYT yasasının Meclis Genel Kurulu tarafından onaylanmasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda geçmesinin ardından EYT yasasın geçtiğimiz haftalarda Genel Kurul’a gelmesi bekleniyordu. Deprem nedeniyle TBMM çalışmalarının ertelenmesinin ardından önümüzdeki haftalarda EYT’nin Meclis’e gelmesi bekleniyor.

İlk etapta 2,25 milyon kişinin yararlanması beklenen EYT yasasında prim, işe başlama tarihi ve sigortalılık şartlarını sağlayan kişiler EYT’den faydalanabilecek. Konuya ilişkin şartlar ise EYT yasasının Meclis’ten geçmesinin ardından netlik kazanması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde detaylar netleşecek.

SSK’LILAR İÇİN PRİM GÜNÜ İLE EYT HESAPLAMA TABLOSU

KADINLAR (SSK)

İşe Başlama Tarihi – Sigortalılık Süresi – Prim Günü

  • 01.04.1981 ve öncesi – 20 – 5000
  • 01.04.1981-08.09.1981 – 20 – 5000
  • 09.09.1981-23.05.1984 – 20 – 5000
  • 24.05.1984-23.05.1985 – 20 – 5000
  • 24.05.1985-23.05.1986 – 20 – 5075
  • 24.05.1986-23.05.1987 – 20 – 5150
  • 24.05.1987-23.05.1988 – 20 – 5225
  • 24.05.1988-23.05.1989 – 20 – 5300
  • 24.05.1989-23.05.1990 – 20 – 5375
  • 24.05.1990-23.05.1991 – 20 – 5450
  • 24.05.1991-23.05.1992 – 20 – 5525
  • 24.05.1992-23.05.1993 – 20 – 5600
  • 24.05.1993-23.05.1994 – 20 – 5675
  • 24.05.1994-23.05.1995 – 20 – 5750
  • 24.05.1995-23.05.1996 – 20 – 5825
  • 24.05.1996-23.05.1997 – 20 – 5900
  • 24.05.1997-23.05.1998 – 20 – 5975
  • 24.05.1998-23.05.1999 – 20 – 5975
  • 24.05.1999-08.09.1999 – 20 – 5975.

ERKEKLER (SSK)

İşe Başlama Tarihi – Sigortalılık Süresi – Prim Günü

  • 09.09.1976 ve öncesi – 25 – 5000
  • 09.09.1976-23.05.1979 – 25 – 5000
  • 24.05.1979-23.11.1980 – 25 – 5000
  • 24.11.1980-23.05.1982 – 25 – 5075
  • 24.05.1982-23.11.1983 – 25 – 5150
  • 24.11.1983-23.05.1985 – 25 – 5225
  • 24.05.1985-23.11.1986 – 25 – 5300
  • 24.11.1986-23.05.1988 – 25 – 5375
  • 24.05.1988-23.11.1989 – 25 – 5450
  • 24.11.1989-23.05.1991 – 25 – 5525
  • 24.05.1991-23.11.1992 – 25 – 5600
  • 24.11.1992-23.05.1994 – 25 – 5675
  • 24.05.1994-23.11.1995 – 25 – 5750
  • 24.11.1995-23.05.1997 – 25 – 5825
  • 24.05.1997-23.11.1998 – 25 – 5900
  • 24.11.1998-09.09.1999 – 25 – 5975.
Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir